Regler TPS76933QDBVRQ1 des Niedrigaustritts LDO Automobil-Chip Power-Managements linearer analoger Isolator
Spezifikationen
Produktmodell:
TPS76933QDBVRQ1
Lieferanten-Paket:
SOT-23-5
Kurzbeschreibung:
Low-Dropout-Spannungsregler
Produkt-Kategorie:
Energie-Management IC
Verwendungsgebiete:
Automobil-Chip
Herstelldatum:
Innerhalb eines Jahres
Einleitung
Produktpalette
- Lineare Regler des Niedrigaustritts LDO Automobil-Chip Power Managements TPS76933QDBVRQ1 Analoger Isolator
- Automobil-150-mA, 10-V, Niedrigaustrittsspannungsregler mit ermöglichen
App-Eigenschaften
- Qualifiziert für Automobilanwendungen
- AEC-Q100 qualifizierte mit den folgenden Ergebnissen:
- Gerät-Temperatur-Grad 1: – 40°C zu +125°C
Umgebungstemperatur - Geheimhaltungsgrad 1C Gerät HBMs ESD
- Geheimhaltungsgrad C3 des Gerät-CDM ESD
- Gerät-Temperatur-Grad 1: – 40°C zu +125°C
- Regler des Niedrig-Austritts-150-mA
- Ausgangsspannung: 5 V, 3,3 V, 3 V, 2,5 V, 1,8 V, 1,6 V und Variable
- Abschaltspannung, gewöhnlich 300 Millivolt bei 150 MA
- Wärmeschutz
- Überstrom-Beschränkung
- Kleiner als Ruhestrom 2-µA im Abschaltungs-Modus
- – 40°C Grenzschichttemperatur-Strecke zur Betriebs125°c
- 5-Pin SOT-23 (DBV) Paket
Grundlegende Daten
Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
---|---|
Texas Instruments | |
Produkt-Kategorie: | LDO-Spannungs-Regler |
RoHS: | Details |
SMD/SMT | |
SOT-23-5 | |
3,3 V | |
100 MA | |
1 Ertrag | |
Positiv | |
28 MA | |
2,7 V | |
10 V | |
Geregelt | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
71 Millivolt | |
AEC-Q100 | |
TPS76933-Q1 | |
Spule | |
Schneiden Sie Band | |
MouseReel | |
Marke: | Texas Instruments |
Abschaltspannung - maximal: | 100 Millivolt bei 50 MA |
Höhe: | 1,15 Millimeter |
Ib - eingegebener schräger Strom: | 17 MA |
Länge: | 2,9 Millimeter |
Linie Regelung: | 0.04%/V |
Lasts-Regelung: | 12 Millivolt |
Betriebsstoff-Strom: | 17 MA |
Betriebstemperaturbereich: | - 4 |
PD - Verlustleistung: | 0,555 W |
Produkt-Art: | LDO-Spannungs-Regler |
3000 | |
Unterkategorie: | PMIC - Energie-Management IC |
Voltage Regulations-Genauigkeit: | 3% |
Breite: | 1,6 Millimeter |
Stückgewicht: | 0,000222 Unze |
DOWNLOAD-DATENBLATT
Anwendung
- Rf: VCOs, Empfänger, ADCs
- Mobiltelefone
- Bluetooth®
- Batteriebetriebene Systeme
- Tragbare HDMI-Anwendungen
- USB-OTG Anwendungen
- Handys, intelligente Telefone
- PDAs, Taschen-PC
- Tragbare Multimedia-Spieler
- Digitalkameras
Bestellvorgang
Fügen Sie Teile RFQ-Form hinzu | Reichen Sie RFQ ein | Wir antworten innerhalb 24 Stunden |
Sie bestätigen Auftrag | Zahlung | Schiff heraus Ihr Auftrag |
Mehr Modelle der integrierten Schaltungen
TPS7A57 | TPS7A53A-Q1 | TPS76301-Q1 | TPS76316-Q1 | TPS76318-Q1 |
TPS763-Q1 | TPS76325-Q1 | TPS76330-Q1 | TPS76333-Q1 | TPS76350-Q1 |
LM2576 | LM2597 | LM2596 | LM25066 | LM25118 |
IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
Integrierte Schaltungen IC | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Mikroregler-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Mehr IC-Modelle |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Chip Diagram
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
Negotiable