Getrennte Halbleiter-Transistoren IRFB4110PBF für Stromkreis-Schutz
Spezifikationen
Produkt-Modell:
IRFB4110PBF
Lieferanten-Paket:
TO-220-3
Kurzbeschreibung:
MOSFET
Produkt-Kategorie:
Feldeffekttransistor
Verwendungsgebiete:
Stromkreisschutz
Herstelldatum:
Innerhalb eines Jahres
Markieren:
Getrennte Halbleiter-Transistoren
,IRFB4110PBF
Einleitung
Produktpalette
- Feld-Effekt-Transistor-Halbleiter-getrennter Halbleiter-Transistoren MOSFET IRFB4110PBF
- N-Kanal MOSFET MOSFT 100V 180A 4.5mOhm 150nC TO-220-3
App-Eigenschaften
- Eigenschaften
- Hohe Leistungsfähigkeits-synchrone Korrektur in SMPS
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeitsenergie-Schaltung
- Stark und Hochfrequenzwählverbindungen
- Nutzen
- Verbessertes Tor, Lawine und dynamische dv-/dtrauhheit
- Völlig gekennzeichnete Kapazitanz und Lawine SOA
- Erhöhte Körperdiode dV/dt und dI-/dtfähigkeit
- Bleifrei
- RoHS konform, Halogen-frei
Grundlegende Daten
Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
---|---|
Infineon | |
Produkt-Kategorie: | MOSFET |
RoHS: | Details |
Si | |
Durch Loch | |
TO-220-3 | |
N-Kanal | |
1 Kanal | |
100 V | |
180 A | |
3,7 mOhms | |
- 20 V, + 20 V | |
1,8 V | |
150 nC | |
- 55 C | |
+ 175 C | |
370 W | |
Verbesserung | |
Rohr | |
Marke: | Infineon Technologies |
Konfiguration: | Einzeln |
Höhe: | 15,65 Millimeter |
Länge: | 10 Millimeter |
Produkt-Art: | MOSFET |
1000 | |
Unterkategorie: | MOSFETs |
Transistor-Art: | 1 N-Kanal |
Breite: | 4,4 Millimeter |
Teil # angenommener Name: | IRFB4110PBF SP001570598 |
Stückgewicht: | 0,068784 Unze |
DOWNLOAD-DATENBLATT
Anwendung
- BLDC-Motoren
- Dreiphasendauermagnetsynchronmotoren
- Inverter
- Halbbrücke-Fahrer
- Roboterkontrollsysteme
- Geräte
- Gitterinfrastruktur
- EPOS • Haupt-theate
- Stromnetze
- Kommunikationen/Vernetzungs-Infrastruktur
- ndustrial Stromversorgung • Solarenergie
- Motorantrieb
Bestellvorgang
Fügen Sie Teile RFQ-Form hinzu | Reichen Sie RFQ ein | Wir antworten innerhalb 24 Stunden |
Sie bestätigen Auftrag | Zahlung | Schiff heraus Ihr Auftrag |
Mehr MOSFET-Modelle
IRFB3207PBF | IRFB38N20DPBF | IRFB3306PBF | IRFB5615PBF | IRFB4310ZPBF |
IRFB4110PBF | IRFB4127PBF | IRFB7730PBF | IRFB7440PBF | IRFB7537PBF |
Integrierte Schaltungen IC | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Mikroregler-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Mehr IC-Modelle |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Chip Diagram
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
Negotiable