Energie-Drosselklappe NR6028T100M SMD, Wirewound Ferrit-Kern-Drosselklappen-Spulen
Spezifikationen
Beschreibung:
FESTER IND 10UH 1.9A 84,5 MOHM
Teilnummer:
NR6028T100M
Hersteller:
Taiyo Yuden
Kategorie:
Örtlich festgelegte Induktoren
Familie:
Örtlich festgelegte Induktoren
Reihe:
NR
Markieren:
Ferrit-Kern-Drosselklappen
,SMD-Energie-Drosselklappe
,NR6028T100M
Einleitung
Energie-Induktor-passive Komponenten-Induktor-Drosselklappen-Spulen NR6028T100M SMD
NR6028T100M Specifications
Teil-Status | Aktiv |
---|---|
Art | Wirewound |
Material - Kern | Ferrit |
Induktanz | 10µH |
Toleranz | ±20% |
Gegenwärtige Bewertung | 1.9A |
Gegenwärtig - Sättigung | 1.9A |
Abschirmung | Abgeschirmt |
DC-Widerstand (DCR) | mOhm 84,5 maximal |
Q @ Freq | - |
Frequenz - Selbst Resonanz | 20MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -25°C | 120°C |
Frequenz - Test | 100kHz |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | Nichtstandardisiert |
Lieferanten-Gerät-Paket | - |
Größe/Maß | 0,236" L x 0,236" W (6.00mm x 6.00mm) |
Höhe - gesetzt (maximal) | 0,110" (2.80mm) |
Versand | UPS/EMS/DHL/FedEx ausdrücklich. |
Bedingung | Neue ursprüngliche Fabrik. |
NR6028T100M Packaging
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
Negotiable