Energie-Messen ICS PMIC MCP3912A1T-E/SS integrierter Schaltungen
Spezifikationen
Teilnummer:
MCP3912A1T-E/SS
Hersteller:
Mikrochip-Technologie
Beschreibung:
IC-ENERGIE-METER-FRONT 4CH 28SSOP
Kategorie:
PMIC - Energie-Messen
Familie:
PMIC - Energie-Messen
Einleitung
MCP3912A1T-E/SS Spezifikationen
Teil-Status | Aktiv |
---|---|
Eingangsimpedanz | - |
Messfehler | 0,1% |
Spannung - Input-/Outputhoch | 0.7V |
Spannung - Input-/Outputtief | 0.3V |
Gegenwärtig - Versorgung | 2.8mA |
Spannung - Versorgung | 2,7 V | 3,6 V |
Meter-Art | Phase 3 |
Betriebstemperatur | -40°C | 125°C |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | 28-SSOP (0,209", 5.30mm Breite) |
Lieferanten-Gerät-Paket | 28-SSOP |
Versand | UPS/EMS/DHL/FedEx ausdrücklich. |
Bedingung | Neue ursprüngliche Fabrik. |
MCP3912A1T-E/SS Verpacken
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
Negotiable