Referenzspannung ICS PMIC der integrierten Schaltungen ADR364BUJZ-R2
Spezifikationen
Teilnummer:
ADR364BUJZ-R2
Hersteller:
Analog Devices Inc.
Beschreibung:
REIHE 4.096V TSOT23-5 ICs VREF
Kategorie:
PMIC - Referenzspannung
Familie:
PMIC - Referenzspannung
Einleitung
Spezifikationen ADR364BUJZ-R2
Teil-Status | Aktiv |
---|---|
Bezugsart | Reihe |
Ertrag-Art | Geregelt |
Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 4.096V |
Spannung - Ertrag (maximal) | - |
Gegenwärtig - Ertrag | 5mA |
Toleranz | ±0.1% |
Temperatur-Koeffizient | 9ppm/°C |
Geräusche - 0.1Hz zu 10Hz | 8.7µVp-p |
Geräusche - 10Hz zu 10kHz | - |
Spannung - Input | 3,3 V | 15 V |
Gegenwärtig - Versorgung | 190µA |
Gegenwärtig - Kathode | - |
Betriebstemperatur | -40°C | 125°C (TA) |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 |
Lieferanten-Gerät-Paket | TSOT-5 |
Versand | UPS/EMS/DHL/FedEx ausdrücklich. |
Bedingung | Neue ursprüngliche Fabrik. |
Verpacken ADR364BUJZ-R2
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
Negotiable