SDS680R-473M SMD Energie-Induktor-passive Komponenten-Induktor-Drosselklappen-Spulen
Spezifikationen
Beschreibung:
FESTER IND 47UH 500MA 230MOHM SMD
Teilnummer:
SDS680R-473M
Hersteller:
API Delevan Inc.
Kategorie:
Örtlich festgelegte Induktoren
Reihe:
SDS680R
Einleitung
SDS680R-473M Specifications
Reihe | SDS680R |
---|---|
RoHS | RoHS |
Art | Wirewound |
Bewertungen | - |
Eigenschaften | - |
Q @ Freq | - |
Abschirmung | Abgeschirmt |
Toleranz | ±20% |
Induktanz | µH 47 |
Teil-Status | Aktiv |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | Nichtstandardisiert |
Material - Kern | Ferrit |
Größe/Maß | 0,260" L x 0,175" W (6.60mm x 4.45mm) |
DC-Widerstand (DCR) | 230mOhm maximal |
Gegenwärtige Bewertung (Ampere) | 500 MA |
Höhe - gesetzt (maximal) | 0,115" (2.92mm) |
Betriebstemperatur | -40°C | 85°C |
Lieferanten-Gerät-Paket | - |
Frequenz - Selbst Resonanz | 20MHz |
Gegenwärtig - Sättigung (Isat) | - |
Induktanz-Frequenz - Test | 100 kHz |
SDS680R-473M Packaging
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ: