Energie-Induktor-passive Komponenten-Induktor-Drosselklappen-Spulen 1532A SMD
Spezifikationen
Teilnummer:
1532A
Hersteller:
Hammond Manufacturing
Beschreibung:
REPARIERTES TH IND 10UH 1.5A 110 MOHM
Kategorie:
Örtlich festgelegte Induktoren
Reihe:
1532
Hervorheben:
Energie-Induktor 1532A SMD
,SMD-Energie-Induktor-passive Komponenten
,SMD-Induktionsspule
Einleitung
Energie-Induktor-passive Komponenten-Induktor-Drosselklappen-Spulen 1532A SMD
Spezifikationen 1532A
Reihe | 1532 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Art | Wirewound |
Bewertungen | - |
Eigenschaften | - |
Q @ Freq | 69 @ 2.5MHz |
Abschirmung | Unshielded |
Toleranz | ±10% |
Induktanz | µH 10 |
Teil-Status | Aktiv |
Befestigung der Art | Durch Loch |
Paket/Fall | Axial |
Material - Kern | - |
Größe/Maß | 0,290" Durchmesser x 0,875" L (7.37mm x 22.22mm) |
DC-Widerstand (DCR) | 110mOhm maximal |
Gegenwärtige Bewertung (Ampere) | 1,5 A |
Höhe - gesetzt (maximal) | - |
Betriebstemperatur | - |
Lieferanten-Gerät-Paket | - |
Frequenz - Selbst Resonanz | 40MHz |
Gegenwärtig - Sättigung (Isat) | - |
Induktanz-Frequenz - Test | 2,5 MHZ |
Verpacken 1532A
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ: