Spezifikationen
Beschreibung:
FESTER IND 900NH 14A 4,6 MOHM SMD
Teilnummer:
HCV1206-R90-R
Hersteller:
Eaton - Elektronik-Abteilung
Kategorie:
Örtlich festgelegte Induktoren
Reihe:
HCV1206
Markieren:
Passive Komponenten-Drosselklappen-Spulen
,Passive Komponenten-Induktoren
,HCV1206-R90-R
Einleitung
HCV1206-R90-R SMD Energie-Induktor-passive Komponenten-Induktor-Drosselklappen-Spulen
HCV1206-R90-R Spezifikationen
Reihe | HCV1206 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Art | Wirewound |
Bewertungen | - |
Eigenschaften | - |
Q @ Freq | - |
Abschirmung | Unshielded |
Toleranz | ±10% |
Induktanz | 900 NH |
Teil-Status | Aktiv |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | Nichtstandardisiert |
Material - Kern | Ferrit |
Größe/Maß | 0,480" L x 0,386" W (12.20mm x 9.80mm) |
DC-Widerstand (DCR) | 4.6mOhm |
Gegenwärtige Bewertung (Ampere) | 14 A |
Höhe - gesetzt (maximal) | 0,201" (5.10mm) |
Betriebstemperatur | -55°C | 125°C |
Lieferanten-Gerät-Paket | - |
Frequenz - Selbst Resonanz | - |
Gegenwärtig - Sättigung (Isat) | 28A |
Induktanz-Frequenz - Test | 100 kHz |
HCV1206-R90-R Verpacken
Entdeckung
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ: